科泰新材料可提供“元索周期表”近乎全元素(除放射性元素外)的任意组合材料定制,
部分产品未及时更新,特殊定制需求请咨询客服。
| 二硼化钨(WB2)靶材基本信息 | |
| 分子式 | WB₂ |
| 纯度 | 99.5% |
| CAS号 | 12007-01-1 |
| 摩尔质量 | 205.66 g/mol |
| 密度 | 10.8–12.7 g/cm³ |
| 熔点 | 分解/共存 ~2900–3100℃ |
| 沸点 | |
| 溶解性(水) | 不熔 |
项目 | 内容 |
|---|---|
常用标示 | WB₂(名义二硼化钨),实际烧结/商用靶材多得 WB + W₂B₅ 复相(W–B 相图无宽 WB₂ 单相区) |
CAS(参考) | WB₂ 文献用 12007-01-1;W₂B₅:12007-29-3 |
分子量(WB₂ 计量) | 205.66 g/mol |
晶体结构 | 六方 AlB₂ 型衍生(WB₂ 近似)/ 正交(W₂B₅);a≈3.03 Å,c(WB)≈16.9 Å,(W₂B₅)六方 c≈11.0–11.4 Å |
理论密度 | ~11.0–12.0 g/cm³(依相,平均 ~11.5 g/cm³,仅轻于 TaB₂) |
项目 | 数值 |
|---|---|
熔点/分解 | WB ~2860℃;W₂B₅ 分解 ~3100℃;名义 WB₂ 配料烧结至 ~2900–3100℃ 共存 |
导热系数 | 30–60 W/(m·K)(室温,低于 TiB₂/ZrB₂) |
热膨胀系数(CTE) | (4–5)×10⁻⁶/K(25–1000℃) |
空气中抗氧化上限 | ~900–1000℃(→ WO₃ + B₂O₃) |
真空/Ar 使用上限 | 长期 ≤1800℃;短时 ~2200℃ |
项目 | 数值 |
|---|---|
维氏硬度(HV) | 25–35 GPa(高硬,近 TiB₂) |
弹性模ulus(E) | 550–620 GPa |
断裂韧性(K_IC) | 3.5–5.0 MPa·m¹ᐟ²(W 金属增韧效应,略优于 ZrB₂) |
泊松比 | ~0.18–0.21 |
项目 | 数值 |
|---|---|
电阻率(室温块体) | 15–40 µΩ·cm(金属性,W 主导) |
Seebeck | 小负(n‑型金属行为) |
超导 Tc | 极弱(W 基,无实用 Tc) |
项目 | 说明 |
|---|---|
水/稀酸(HCl/HNO₃) | 不溶 |
HF | 可溶(W⁶⁺ → [WF₈]²⁻ / [WF₇]⁻ 配位) |
热浓 H₂SO₄/HNO₃ | 缓慢氧化分解 |
熔融 NaOH/KOH | 分解(碱熔) |
粉吸湿 | 弱(比 ZrB₂ 粉好),但 B 组分可表氧化→控 O |
| 二硼化钨(WB2)靶材产品应用 |
二硼化钨(通常指标称 WB₂ 靶材,实际沉积 W–B 复相膜,含 WB + W₂B₅)薄膜用途和 TiB₂/ZrB₂/TaB₂ 有区别——它钨含量高、密度大、耐 Plasma 侵蚀强,主打硬质保护 + 耐离子轰击电极/面对材料,具体如下:
① 硬质/耐磨/抗冲蚀保护膜
显微硬度 HV 25–35 GPa,膜致密时对基底有良好耐磨、抗微冲蚀能力
可用于切削刀具、微型模具、高精度机械零件表面 W–B 基硬质膜或 WB₂/TiN 多层膜
比 TiB₂ 韧性略好(W 金属相增韧),但内应力大,通常膜厚 ≤2 µm
② 耐 Plasma / 离子轰击侵蚀膜(重要特色)
W 基高熔点 + B 增强硬度 → 极低溅蚀率,优于 Ta、Ti 基膜 in 高能 Plasma / 反应性气体环境
用于:
半导体 Etch/CVD 腔室内部件(模拟件/小件)耐 Plasma 涂层
聚变装置/粒子探测器第一壁候选涂层材料(研究级)
这是 WB₂ 膜相比 TiB₂/ZrB₂ 最具差异化优势的方向
③ 高温/腐蚀环境电极膜
电阻率 15–40 µΩ·cm(膜致密度依赖),可作:
真空/熔盐/惰气环境高温加热器电极
溅ter 系统内局部加热电极(耐阳极化/离子轰击)
优于 Cu/Au/Pt 在含卤素/硫/硼 气氛中耐蚀
④ 扩散阻挡层研究(小众)
W–B 膜热稳至 ~900–1000℃(真空),可作 Cu/Al–Si 间高温阻挡层备选(研究阶段,量产仍 TaN 为主)