科泰新材料可提供“元索周期表”近乎全元素(除放射性元素外)的任意组合材料定制,
部分产品未及时更新,特殊定制需求请咨询客服。
| 硅化铬靶材(CrSi2)基本信息 | |
| 分子式 | CrSi2 |
| 纯度 | 99.95% |
| CAS号 | 12017-94-6 |
| 摩尔质量 | 108.17 g/mol |
| 密度 | 108.17 g/mol |
| 熔点 | ~1490–1550℃ |
| 沸点 | |
| 溶解性(水) | 不溶于水 |
项目 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
电阻率(室温,C40‑CrSi₂ 膜) | 200–600 µΩ·cm(半导体/窄带隙行为,随 T↑略↓) | 远高于 TiSi₂(15–25);随 O 杂相↑而剧增 |
Seebeck 系数 α(300K) | +(100–180) µV/K(p‑型) | 高温(600–800K)可达 +200~+250 µV/K |
功率因子 PF=α²/ρ | ~(1–3)×10⁻³ W/(m·K²)(室温膜),高温可达 ~(4–6)×10⁻³ | |
载流子类型 | p‑型(空穴主导) | 与 TiSi₂/MoSi₂ 金属行为不同 |
带隙 Eg | ~0.25–0.35 eV(间接) | 薄膜略受应力调制 |
⚠ 未完全结晶或 O 污染(Cr₂O₃)→ α↓、ρ↑→ 热电性能劣化
项目 | 内容 |
|---|---|
稳定相 | 六方 C40(P6₂22),a≈4.428 Å,c≈6.356 Å |
沉积→结晶 | 通常 RF 溅 CrSi₂ 靶 → 室温非晶/纳米晶 → 真空/Ar 退火 700–900℃×30–60 min 获 C40 相 |
XRD 鉴定(C40) | (101)2θ≈28.5°,(110)2θ≈38.5°,(103)2θ≈47.5°(Cu‑Kα);残 Cr/Si 峰示未反应 |
应力(退火后 Si 基) | 通常为压应力 100–300 MPa(CTE_CrSi₂ > CTE_Si) |
项目 | 数值 |
|---|---|
热导率(κ,膜) | 15–30 W/(m·K)(室温,晶格主导;纳米晶/纳米复合可降至 <10) |
CTE | (7–9)×10⁻⁶/K(25–800℃) |
空气中抗氧化(膜) | >700–800℃ 表层 Si 氧化→连续 SiO₂ 保护层(自愈合),适合高温 TE 使用 |
项目 | 数值 |
|---|---|
硬度(膜) | HV ~800–1100(载荷 0.5 kg 换算,高于 TiSi₂) |
弹性模ulus E | ~300–340 GPa |
附着强度(Si 基) | 良好(划痕临界 Lc>30–50 N 退火后) |
选择性:不溶于稀酸;热浓 HNO₃+HF 分解(Si→H₂SiF₆,Cr³⁺ 溶)
大气稳定:中低温稳;高温需防 O 入引起 Cr₂O₃ 杂相降 TE 性能
溅后膜忌长时间 HF 浸泡(Si 组元蚀出麻点)
| 硅化铬靶材(CrSi2)产品应用 |
二硅化铬(CrSi₂)薄膜, CrSi₂ 是p 型半导体硅化物(ρ=200–600 µΩ·cm),不做 IC 低阻接触,主打热电/功能薄膜研究 + 高温抗氧化保护膜,具体如下:
① 热电(TE)薄膜研究【最主要】
CrSi₂ 块体 Seebeck α=+100~+250 µV/K(p‑型),高温(500–850℃)空气稳定(SiO₂ 自保护)
薄膜用于:
p‑型支路热电微发生器原型(与 n‑型 Mg₂Si、β‑FeSi₂ 或 doped MnSi₁.₇₃ 配对)
参杂/纳米复合(CrSi₂/Si 超晶格、CrSi₂+SiO₂ 纳米复合)提升 ZT 值研究
柔性/硅基微热电发电机(µTEG)功能层(小众,多为研究)
② 高温抗氧化 / 扩散阻挡膜(小众)
CrSi₂ 膜(或 CrSi₂+MoSi₂ 梯度膜)溅/涂于 Mo、W、C/C 复合材料 → 空气中 >700℃ 富 Si 表生成连续 SiO₂ → 基体抗氧化
作 中温(≤600℃)扩散阻挡层研究(CrSi₂/TiN 叠层介于 Cu/Al‑Si),短时稳但电阻高于 TaN/TaB₂
③ 欧姆接触研究(化合物半导体,次要)
与 GaN、SiC 形成 p‑型欧姆接触(高阻但热稳),远少于 TiSi₂ 在 Si‑CMOS 中应用
部分 III‑V 族器件局部 p‑接触层原型
④ 高温薄膜热电偶敏感层(极少)
CrSi₂ 与 Pt 或 NiCr 配对作 抗氧化薄膜热电偶(>600℃ 空气),利用高温稳定性